
 Não foi tão disputada a corrida. Mas Fernando Alonso conseguiu ultrapassar Massa logo na largada.Para passar Vettel foi ainda mais fácil, pois o alemão tinha problemas mecânicos e o espanhol só teve que manter a guarda para vencer a 1ª prova do calendário da F1 2010.
Não foi tão disputada a corrida. Mas Fernando Alonso conseguiu ultrapassar Massa logo na largada.Para passar Vettel foi ainda mais fácil, pois o alemão tinha problemas mecânicos e o espanhol só teve que manter a guarda para vencer a 1ª prova do calendário da F1 2010.Foi mais fácil do que o normal a missão de manter a 1ª colocação, pois Felipe Massa não podia atacar Alonso. Ferrari queria o melhor para equipe.
Entre os brasileiros estreantes acho que não deu para testar ambos e raramente será, pois seus carros não são bons. Lucas Di Grassi que fale. Saiu na 3ª volta.
Na volta de M. Schumacher, o alemão chegou na 6ª colocação. Disse que foi divertido. E deve ter sido para um cara que ganhou não sei quantos títulos da F1.
Próxima parada: Melbourne, Austrália
| Classificação final do Mundial de Pilotos após 1 de 19 corridas: | ||||
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | 
| 1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 25 | 
| 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 18 | 
| 3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 15 | 
| 4 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 12 | 
| 5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 10 | 
| 6 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 8 | 
| 7 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 6 | 
| 8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 4 | 
| 9 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 2 | 
| 10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1 | 
| 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 0 | 
| 12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 0 | 
| 13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 0 | 
| 14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 0 | 
| 15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 
| 16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 | 
| 17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 
| 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 | 
| 19 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 
| 20 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 
| 21 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 0 | 
| 22 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 | 
| 23 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 
| 24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Ajude o Maratona Esportiva com o seu comentário. O mais importante é ouvir a sua opinião. Só não pode faltar educação.